-11.56 -37.52   12 999 999 Abadia-BA                             Abadia
-16.76 -49.44  900 999 999 AbadiadeGoias-GO                      Abadia de Goiás
-18.48 -47.40  750 999 999 AbadiadosDourados-MG                  Abadia dos Dourados
-16.20 -48.70 1070 999 999 Abadiania-GO                          Abadiânia
-19.14 -46.13  926 999 999 AbaetedosMendes-MG                    Abaeté dos Mendes
-19.16 -45.44  730 999 999 Abaete-MG                             Abaeté
 -1.72 -48.88    8 999 999 Abaetetuba-PA                         Abaetetuba
 -7.36 -39.04  416 999 999 Abaiara-CE                            Abaiara
-21.59 -42.50  332 999 999 Abaiba-MG                             Abaíba
-26.04 -55.95  155 999 999 Abai-PY                                Abaí                     
-13.24 -41.66  586 999 999 Abaira-BA                             Abaíra
-24.94 -49.83 1030 999 999 Abapa-PR                              Abapa
 -8.72 -39.11  221 999 999 Abare-BA                              Abaré
-22.20 -43.51  610 999 999 Abarracamento-RJ                      Abarracamento
-23.30 -50.31  580 999 999 Abatia-PR                             Abatia
-27.61 -51.02  865 999 999 AbdonBatista-SC                       Abdon Batista
-26.56 -52.32  780 999 999 AbelardoLuz-SC                        Abelardo Luz
 -4.95 -48.39  175 999 999 AbelFigueiredo-PA                     Abel Figueiredo
 -9.82 -40.04  417 999 999 Abobora-BA                            Abóbora
-12.82 -38.26    5 999 999 Abrantes-BA                           Abrantes
-20.30 -42.47  580 999 999 AbreCampo-MG                          Abre Campo
 -7.91 -34.90   30 999 999 AbreueLima-PE                         Abreu e Lima
 -9.62 -49.15  230 999 999 Abreulandia-TO                        Abreulândia
-21.00 -43.29  909 999 999 Abreus-MG                             Abreus
 -9.70 -65.36  134 999 999 Abuna-RO                              Abuna
-25.26 -57.56   97 999 999 Acahay-PY                              Acahay                   
-20.36 -43.14  529 999 999 Acaiaca-MG                            Acaiaca
 -4.94 -47.50  245 999 999 Acailandia-MA                         Açailândia
-11.66 -38.02  185 999 999 Acajutiba-BA                          Acajutiba
 -1.96 -48.19   10 999 999 Acara-PA                              Acara
 -4.22 -38.71  210 999 999 Acarape-CE                            Acarapé
 -2.88 -40.12   15 999 999 Acarau-CE                             Acaraú
 -6.43 -36.64  433 999 999 Acari-RN                              Acari
 -8.21 -41.08  399 999 999 Acaua-PI                              Acauã
-33.25 -60.83   65 999 999 Acebal-AR                             Acebal 
-31.86 -54.17  240 999 999 Acegua-RS                             Acegua
-19.65 -40.46  215 999 999 Acioli-ES                             Acioli
 -6.09 -39.45  445 999 999 Acopiara-CE                           Acopiara
-15.20 -56.36  151 999 999 Acorizal-MT                           Acorizal
 -9.82 -66.88  191 999 999 Acrelandia-AC                         Acrelândia
-17.39 -50.37  540 999 999 Acreuna-GO                            Acreuna
-19.07 -42.54  475 999 999 Acucena-MG                            Açucena
-12.54 -38.01   31 999 999 AcudaTorre-BA                         Açú da Torre
-13.19 -44.15  610 999 999 Acudina-BA                            Açudina
-24.99 -49.47  559 999 999 Acungui-PR                            Acungui
-12.66 -38.75    3 999 999 Acupe-BA                              Acupé
 -5.57 -36.91   46 999 999 Acu-RN                                Açu
-20.21 -43.72  918 999 999 Acurui-MG                             Acurui
-21.68 -51.07  456 999 999 Adamantina-SP                         Adamantina
-16.71 -43.09  839 999 999 AdaoColares-MG                        Adão Colares
-16.41 -50.16  651 999 999 Adelandia-GO                          Adelândia
-22.69 -52.73  312 999 999 AdhemardeBarros-PR                    Adhemar de Barros
-21.23 -49.64  435 999 999 Adolfo-SP                             Adolfo
 -3.25 -41.24   39 999 999 Adrianopolis-CE                       Adrianópolis
-24.65 -48.99  356 999 999 Adrianopolis-PR                       Adrianópolis
-10.53 -38.10  285 999 999 Adustina-BA                           Adustina
-12.48 -38.87  149 999 999 Afligidos-BA                          Afligidos
 -7.75 -37.64  555 999 999 AfogadosdaIngazeira-PE                Afogados da Ingazeira
 -5.49 -36.50   98 999 999 AfonsoBezerra-RN                      Afonso Bezerra
-20.07 -41.12  415 999 999 AfonsoClaudio-ES                      Afonso Claudio
 -4.13 -43.32   92 999 999 AfonsoCunha-MA                        Afonso Cunha
-28.18 -54.99  195 999 999 AfonsoRodrigues-RS                    Afonso Rodrigues
 -8.51 -41.00  619 999 999 Afranio-PE                            Afrânio
-12.29 -41.42  870 999 999 AfranioPeixoto-BA                     Afrânio Peixoto
 -0.15 -50.39    1 999 999 Afua-PA                               Afuá
-20.85 -40.75   25 999 999 Agha-ES                               Agha
-22.53 -50.91  471 999 999 Agisse-SP                             Agisse
 -8.45 -35.94  402 999 999 Agrestina-PE                          Agrestina
 -5.79 -42.67  214 999 999 Agricolandia-PI                       Agricolândia
-24.19 -56.44  177 999 999 AgrofertilSALiberacion-PY             Agrofertil SA Liberacion - Paraguay
-24.43 -56.29  220 999 999 AgroganaderaCapiibary-PY              Agroganadera Capiibary - Paraguay
-24.45 -56.53  197 999 999 AgroganaderaLaSusana-PY               Agroganadera La Susana - Paraguay
-27.41 -49.82  794 999 999 Agrolandia-SC                         Agrolândia
-27.26 -49.71  522 999 999 Agronomica-SC                         Agronômica
-10.40 -54.92  296 999 999 Agrovila-MT                           Agrovila
 -6.79 -50.47  200 999 999 AguaAzuldoNorte-PA                    Água Azul do Norte
-25.81 -50.15  802 999 999 AguaAzul-PR                           Água Azul
-17.99 -42.39  564 999 999 AguaBoa-MG                            Água Boa
-20.14 -55.04  119 999 999 AguaBoa-MS                            Água Boa
-14.05 -52.16  455 999 999 AguaBoa-MT                            Água Boa
-23.50 -52.15  333 999 999 AguaBoa-PR                            Água Boa
 -9.26 -37.94  587 999 999 AguaBranca-AL                         Agua Branca
-16.19 -41.72  914 999 999 AguaBrancadeMinas-MG                  Água Branca de Minas
  2.24 -51.77  145 999 999 AguaBrancadoAmapari-AP                Água Branca do Amapari
 -7.51 -37.64  628 999 999 AguaBranca-PB                         Água Branca
 -5.89 -42.64  200 999 999 AguaBranca-PI                         Água Branca
-20.44 -52.87  335 999 999 AguaClara-MS                          Água Clara
-20.05 -48.11  530 999 999 AguaComprida-MG                       Água Comprida
-14.77 -39.84  305 999 999 AguaDoce-BA                           Água Doce
 -2.85 -42.11   16 999 999 AguaDocedoMaranhao-MA                 Água Doce do Maranhão
-18.54 -40.97  215 999 999 AguaDocedoNorte-ES                    Água Doce do Norte
-26.99 -51.55  870 999 999 AguaDoce-SC                           Água Doce
-11.87 -38.77  305 999 999 AguaFria-BA                           Água Fria
-14.98 -47.78  865 999 999 AguaFriadeGoias-GO                    Água Fria de Goiás
-15.17 -55.75  351 999 999 AguaFria-MT                           Água Fria
 -8.39 -36.46  669 999 999 AguaFria-PE                           Água Fria
 -3.72 -39.51  489 999 999 Aguai-CE                              Aguai
-22.06 -46.97  656 999 999 Aguai-SP                              Aguai
-18.07 -48.76  655 999 999 AguaLimpa-GO                          Água Limpa
-20.94 -45.39  810 999 999 Aguanil-MG                            Aguanil
 -6.21 -38.29  269 999 999 AguaNova-RN                           Água Nova
-16.20 -59.70  276 999 999 Aguapei-MT                            Aguapei
 -8.70 -35.53  110 999 999 AguaPreta-PE                          Água Preta
-26.70 -57.34   69 999 999 Aguaray-PY                             Aguaray                  
-28.17 -52.03  650 999 999 AguaSanta-RS                          Água Santa
 -9.11 -37.12  360 999 999 AguasBelas-PE                         Águas Belas
-27.95 -49.58 1081 999 999 AguasBrancas-SC                       Águas Brancas
-30.14 -50.88   30 999 999 AguasClaras-RS                        Águas Claras
-21.94 -46.72  835 999 999 AguasdaPrata-SP                       Águas da Prata
-27.07 -52.99  240 999 999 AguasdeChapeco-SC                     Águas de Chapecó
-21.89 -45.02  902 999 999 AguasdeContendas-MG                   Águas de Contendas
-22.47 -46.63  927 999 999 AguasdeLindoia-SP                     Águas de Lindóia
-22.88 -49.24  550 999 999 AguasdeSantaBarbara-SP                Águas de Santa Barbara
-22.59 -47.87  453 999 999 AguasdeSaoPedro-SP                    Águas de São Pedro
-12.49 -43.11  470 999 999 AguasdoPaulista-BA                    Águas do Paulista
-20.09 -42.62  301 999 999 AguasFerreas-MG                       Águas Ferreas
-17.08 -40.93  273 999 999 AguasFormosas-MG                      Águas Formosas
-26.87 -52.86  350 999 999 AguasFrias-SC                         Águas Frias
-15.76 -48.28 1060 999 999 AguasLindasdeGoias-GO                 Águas Lindas de Goiás
-27.69 -48.82   70 999 999 AguasMornas-SC                        Águas Mornas
-15.74 -41.46  743 999 999 AguasVermelhas-MG                     Águas Vermelhas
 -4.15 -38.68   96 999 999 AguaVerde-CE                          Água Verde
-21.89 -47.89  730 999 999 AguaVermelha-SP                       Agua Vermelha
-21.67 -42.54  382 999 999 AguaViva-MG                           Água Viva
-29.64 -53.24   65 999 999 Agudo-RS                              Agudo
-25.99 -49.33  909 999 999 AgudosdoSul-PR                        Agudos do Sul
-22.47 -48.99  585 999 999 Agudos-SP                             Agudos
-18.98 -40.74  145 999 999 AguiaBranca-ES                        Águia Branca
 -6.55 -47.47  144 999 999 Aguiarnopolis-TO                      Aguiarnópolis
 -7.09 -38.17  449 999 999 Aguiar-PB                             Aguiar
-22.45 -44.43  351 999 999 AgulhasNegras-RJ                      Agulhas Negras
-21.37 -48.74  545 999 999 Agulha-SP                             Agulha
-27.31 -49.12  396 999 999 Aguti-SC                              Agutí
-19.49 -41.06   80 999 999 Aimores-MG                            Aimorés
-14.12 -39.89  216 999 999 Aiquara-BA                            Aiquara
 -8.54 -38.19  395 999 999 Airi-PE                               Airi
-20.94 -41.69  606 999 999 Airituba-ES                           Airituba
 -6.57 -40.12  541 999 999 Aiuaba-CE                             Aiuaba
 -3.44 -40.47  278 999 999 Aiua-CE                               Aiua
-28.11 -49.29  304 999 999 Aiure-SC                              Aiure
-21.97 -44.60 1141 999 999 Aiuruoca-MG                           Aiuruoca
-22.28 -47.54  620 999 999 Ajapi-SP                              Ajapi
-28.24 -53.77  340 999 999 Ajuricaba-RS                          Ajuricaba
 -7.16 -35.62  135 999 999 AlagoaGrande-PB                       Alagoa Grande
-22.17 -44.64 1235 999 999 Alagoa-MG                             Alagoa
 -7.07 -35.76  465 999 999 AlagoaNova-PB                         Alagoa Nova
 -7.08 -40.17  597 999 999 Alagoinha-CE                          Alagoinha
 -7.00 -40.94  313 999 999 AlagoinhadoPiaui-PI                   Alagoinha do Piauí
 -6.95 -35.54  140 999 999 Alagoinha-PB                          Alagoinha
 -8.46 -36.77  680 999 999 Alagoinha-PE                          Alagoinha
-12.13 -38.42  145 120 120 Alagoinhas-BA                         Alagoinhas
-23.55 -47.89  585 999 999 Alambari-SP                           Alambari
-29.82 -52.59   80 999 999 Albardao-RS                           Albardão
-33.25 -60.63   50 999 999 Albarellos-AR                         Albarellos   
-25.34 -57.50  134 999 999 Alberdi-PY                             Alberdi                  
-22.20 -46.61  990 999 999 Albertina-MG                          Albertina
-19.49 -45.06  621 999 999 AlbertoIsaacson-MG                    Alberto Isaacson
-20.44 -48.55  540 999 999 AlbertoMoreira-SP                     Alberto Moreira
-20.57 -45.49  855 999 999 Albertos-MG                           Albertos
-19.40 -57.41  154 999 999 Albuquerque-MS                        Albuquerque
 -8.00 -37.42  830 999 999 AlbuquerqueNe-PE                      Albuquerque Ne
 -2.41 -44.41    2 999 999 Alcantara-MA                          Alcântara
 -2.40 -40.54  910 999 999 Alcantaras-CE                         Alcântaras
-16.41 -53.52  573 999 999 Alcantilado-MT                        Alcantilado
 -7.74 -36.05  606 999 999 Alcantil-PB                           Alcantil
-18.32 -53.70  415 999 999 Alcinopolis-MS                        Alcinópolis
-17.52 -39.19    0 999 999 Alcobaca-BA                           Alcobaca
-32.70 -60.81   34 999 999 Aldao-AR                              Aldao
-31.61 -62.00   77 999 999 AldeaSantaMaria-AR                    Aldea Santa María  
-23.57 -46.83  683 999 999 AldeiadeCarapicuiba-SP                Aldeia de Carapicuiba
-19.00 -41.11  504 999 999 Aldeia-MG                             Aldeia
 -4.62 -43.47   80 999 999 AldeiasAltas-MA                       Aldeias Altas
-23.51 -46.85  625 999 999 Aldeia-SP                             Aldeia
-22.46 -42.30  177 999 999 AldeiaVelha-RJ                        Aldeia Velha
-24.04 -50.39  911 999 999 Alecrim-PR                            Alecrim
-27.65 -54.76  325 999 999 Alecrim-RS                            Alecrim
-20.76 -41.53  250 999 999 Alegre-ES                             Alegre
-18.27 -47.01  716 999 999 Alegre-MG                             Alegre
 -7.24 -40.85  439 999 999 AlegretedoPiaui-PI                    Alegrete do Piauí
-29.78 -55.79   85 999 999 Alegrete-RS                           Alegrete
-19.92 -41.92  608 999 999 Alegria-MG                            Alegria
-27.83 -54.06  395 999 999 Alegria-RS                            Alegria
-33.60 -62.61  127 999 999 AlejoLedesma-AR                       Alejo Ledesma
-21.89 -42.70  140 999 999 AlemParaiba-MG                        Além Paraíba
 -1.94 -54.74   35 999 999 Alenquer-PA                           Alenquer
-25.55 -48.62   18 999 999 Alexandra-PR                          Alexandra
 -6.41 -38.01  372 999 999 Alexandria-RN                         Alexandria
-19.69 -50.45  446 999 999 Alexandrita-MG                        Alexandrita
-16.08 -48.50 1090 999 999 Alexania-GO                           Alexânia
-21.42 -45.94  890 999 999 Alfenas-MG                            Alfenas
-28.56 -53.14  440 999 999 AlfredoBrenner-RS                     Alfredo Brenner
-20.63 -40.74   20 999 999 AlfredoChaves-ES                      Alfredo Chaves
-22.59 -48.71  538 999 999 AlfredoGuedes-SP                      Alfredo Guedes
-21.95 -51.41  353 999 999 AlfredoMarcondes-SP                   Alfredo Marcondes
-21.14 -43.77 1050 999 999 AlfredoVasconcelos-MG                 Alfredo Vasconcelos
-27.70 -49.33  480 999 999 AlfredoWagner-SC                      Alfredo Wagner
-13.93 -39.62  293 999 999 Algodao-BA                            Algodão
 -6.81 -35.92  417 999 999 AlgodaodeJandaira-PB                  Algodão de Jandaíra
 -6.67 -36.15  527 999 999 Algodao-PB                            Algodão
-10.68 -39.05  476 999 999 Algodoes-BA                           Algodões
 -6.04 -40.74  598 999 999 Algodoes-CE                           Algodões
 -8.31 -37.35  544 999 999 Algodoes-PE                           Algodões
 -7.44 -34.91   27 999 999 Alhandra-PB                           Alhandra
-11.30 -48.93  340 999 999 AliancadoTocantins-TO                 Aliança do Tocantins
 -7.60 -35.23  126 999 999 Alianca-PE                            Aliança
-14.70 -39.64  290 999 999 Almadina-BA                           Almadina
-11.57 -47.17  440 999 999 Almas-TO                              Almas
-19.43 -43.82  782 999 999 Almeida-MG                            Almeida
 -1.52 -52.58    6 999 999 Almeirim-PA                           Almeirim
-16.18 -40.69  182 999 999 Almenara-MG                           Almenara
-18.50 -49.69  496 999 999 Almerindonopolis-GO                   Almerindonópolis-GO
 -6.15 -37.76  352 999 999 AlminoAfonso-RN                       Almino Afonso
-28.11 -52.91  570 999 999 AlmiranteTamandaredoSul-RS            Almirante Tamandaré do Sul
-25.32 -49.31  990 999 999 AlmiranteTamandare-PR                 Almirante Tamandaré
-28.11 -52.91  570 999 999 AlmiranteTamandare-RS                 Almirante Tamandaré
 -1.29 -46.92    7 999 999 Almoco-PA                             Almoço
 -2.94 -39.82    0 999 999 Almofala-CE                           Almofala
-17.72 -49.47  605 999 999 Aloandia-GO                           Aloândia 
-18.97 -41.97  190 999 999 Alpercata-MG                          Alpercata
-27.24 -53.03  460 999 999 Alpestre-RS                           Alpestre
-20.86 -46.39  875 999 999 Alpinopolis-MG                        Alpinópolis
-11.97 -61.95  371 999 999 AltaFlorestadoOeste-RO                Alta Floresta do Oeste
 -9.87 -56.08  245 999 999 AltaFloresta-MT                       Alta Floresta
-20.52 -49.06  560 999 999 Altair-SP                             Altair
 -4.16 -45.47   75 999 999 AltamiradoMaranhao-MA                 Altamira do Maranhão
-24.79 -52.71  456 999 999 AltamiradoParana-PR                   Altamira do Paraná
 -3.20 -52.20  110 999 999 Altamira-PA                           Altamira
 -7.00 -39.74  662 999 999 Altaneira-CE                          Altaneira
 -2.50 -54.95   13 999 999 AlterdoChao-PA                        Alter do Chão
-21.24 -46.14  865 999 999 Alterosa-MG                           Alterosa
 -8.49 -36.06  414 999 999 Altinho-PE                            Altinho
-21.02 -47.37  905 999 999 Altinopolis-SP                        Altinópolis
-28.41 -64.86  418 999 999 AltoAlegre-AR                         Alto Alegre  
-25.48 -53.48  331 999 999 AltoAlegredoIguacu-PR                 Alto Alegre do Iguaçú
 -4.21 -44.45   58 999 999 AltoAlegredoMaranhao-MA               Alto Alegre do Maranhão
 -3.69 -45.84   25 999 999 AltoAlegredoPindare-MA                Alto Alegre do Pindaré
-12.13 -61.85  376 999 999 AltoAlegredosParecis-RO               Alto Alegre dos Parecis
-25.90 -53.55  444 999 999 AltoAlegre-PR                         Alto Alegre
  2.89 -61.49   85 999 999 AltoAlegre-RR                         Alto Alegre
-28.77 -52.99  385 999 999 AltoAlegre-RS                         Alto Alegre
-27.37 -51.66  616 999 999 AltoAlegre-SC                         Alto Alegre
-21.58 -50.16  452 999 999 AltoAlegre-SP                         Alto Alegre
-17.15 -48.16  690 999 999 AltoAlvorada-GO                       Alto Alvorada
-17.31 -53.21  665 999 999 AltoAraguaia-MT                       Alto Araguaia
-27.45 -51.87  436 999 999 AltoBelaVista-SC                      Alto Bela Vista
-11.67 -51.39  250 999 999 AltoBoaVista-MT                       Alto Boa Vista
-11.72 -40.41  561 999 999 AltoBonito-BA                         Alto Bonito
 -7.36 -46.67  400 999 999 AltoBonito-MA                         Alto Bonito
 -8.50 -35.79  457 999 999 AltoBonito-PE                         Alto Bonito
-20.94 -41.62  626 999 999 AltoCalcado-ES                        Alto Calcado
-19.95 -40.74  786 999 999 AltoCaldeirao-ES                      Alto Caldeirão
-20.43 -41.84  995 999 999 AltoCaparao-MG                        Alto Caparaó
-19.87 -41.23  570 999 999 AltoCapim-MG                          Alto Capim
-15.74 -54.33  397 999 999 AltoCoite-MT                          Alto Coite
-27.02 -52.79  610 999 999 AltodaSerra-SC                        Alto da Serra
-28.45 -53.86  415 999 999 AltodaUniao-RS                        Alto da União
-18.67 -41.57  319 999 999 AltodeSantaHelena-MG                  Alto de Santa Helena
-24.74 -50.54  842 999 999 AltodoAmparo-PR                       Alto do Amparo
 -5.29 -36.76   20 999 999 AltodoRodrigues-RN                    Alto do Rodrigues
-24.55 -52.10  631 999 999 AltodoSaoJoao-PR                      Alto do São João
-27.51 -53.94  380 999 999 AltoErvalNovo-RS                      Alto Erval Novo
-29.39 -51.31  335 999 999 AltoFeliz-RS                          Alto Feliz
-16.94 -53.52  785 999 999 AltoGarcas-MT                         Alto Garças
-14.19 -49.34  365 999 999 AltoHorizonte-GO                      Alto Horizonte
-20.42 -41.96  655 999 999 AltoJequitiba-MG                      Alto Jequitiba
-19.90 -46.17  920 999 999 Altolandia-MG                         Altolândia
 -5.25 -42.21  150 999 999 AltoLonga-PI                          Alto Longa
-20.56 -43.85  922 999 999 AltoMaranhao-MG                       Alto Maranhão
-19.27 -40.90  643 999 999 AltoMutumPreto-ES                     Alto Mutum Preto
-23.87 -53.90  306 999 999 Altonia-PR                            Altonia
-14.51 -56.48  248 999 999 AltoParaguai-MT                       Alto Paraguai
-14.13 -47.51 1260 999 999 AltoParaisodeGoias-GO                 Alto Paraiso de Goiás
-23.50 -53.72  309 999 999 AltoParaiso-PR                        Alto Paraíso
 -9.71 -63.32   95 999 999 AltoParaiso-RO                        Alto Paraíso
-23.12 -52.32  515 999 999 AltoParana-PR                         Alto Paraná
-29.40 -52.40  611 999 999 AltoParedao-RS                        Alto Paredão
 -9.11 -45.92  285 999 999 AltoParnaiba-MA                       Alto Parnaíba
-24.02 -53.44  319 999 999 AltoPiquiri-PR                        Alto Piquiri
-20.70 -40.76  152 999 999 AltoPongal-ES                         Alto Pongal
-24.35 -51.70  658 999 999 AltoPora-PR                           Alto Porã
-20.07 -47.48  614 999 999 AltoPora-SP                           Alto Porã
-27.67 -52.84  625 999 999 AltoRecreio-RS                        Alto Recreio
-21.02 -43.41  714 999 999 AltoRioDoce-MG                        Alto Rio Doce
-19.05 -41.02  525 999 999 AltoRioNovo-ES                        Alto Rio Novo
-24.39 -53.92  351 999 999 AltoSantaFe-PR                        Alto Santa Fé
-19.89 -40.76  492 999 999 AltoSantaMaria-ES                     Alto Santa Maria
 -5.52 -38.27   93 999 999 AltoSanto-CE                          Alto Santo
 -5.04 -42.46  189 999 999 Altos-PI                              Altos
-19.32 -52.72  443 999 999 AltoSucuriu-MS                        Alto Sucuriu
-10.37 -37.61  284 999 999 AltosVerdes-SE                        Altos Verdes
-17.82 -53.28  875 999 999 AltoTaquari-MT                        Alto Taquari
-26.58 -55.63  295 999 999 Altovera-PY                            Alto Verá                
-23.53 -47.26  790 999 999 Aluminio-SP                           Alumínio
-16.41 -44.22  796 999 999 Alvacao-MG                            Alvacão
 -3.22 -64.80   44 999 999 Alvaraes-AM                           Alvarães
-19.42 -41.72  370 999 999 Alvarenga-MG                          Alvarenga
-20.32 -49.91  455 999 999 AlvaresFlorence-SP                    Alvares Florence
-22.07 -51.47  460 999 999 AlvaresMachado-SP                     Alvares Machado
-33.13 -60.80   51 999 999 Alvarez-AR                            Alvarez 
-22.09 -49.72  635 999 999 AlvarodeCarvalho-SP                   Álvaro de Carvalho
-33.06 -60.61   33 999 999 Alvear-AR                             Alvear 
-22.44 -49.76  675 999 999 Alvinlandia-SP                        Alvinlândia
-20.10 -43.04  711 999 999 Alvinopolis-MG                        Alvinópolis
-18.74 -43.36  674 999 999 AlvoradadeMinas-MG                    Alvorada de Minas
 -8.42 -43.78  235 999 999 AlvoradadoGurgueia-PI                 Alvorada do Gurgueia
-25.36 -54.50  208 999 999 AlvoradadoIguacu-PR                   Alvorada do Iguaçú
-14.48 -46.49  835 999 999 AlvoradadoNorte-GO                    Alvorada do Norte
-11.34 -62.29  200 999 999 AlvoradadoOeste-RO                    Alvorada do Oeste
-22.77 -51.23  335 999 999 AlvoradadoSul-PR                      Alvorada do Sul
-20.72 -42.14  904 999 999 Alvorada-MG                           Alvorada
-29.99 -51.08   20 999 999 Alvorada-RS                           Alvorada
-12.47 -49.12  305 999 999 Alvorada-TO                           Alvorada
-22.34 -50.04  561 999 999 AmadeuAmaral-SP                       Amadeu Amaral
-12.57 -38.29   45 999 999 AmadoBahia-BA                         Amado Bahia
 -8.38 -35.45  289 999 999 Amajari-PE                            Amajari
  3.65 -61.37  105 999 999 Amajari-RR                            Amajari-RR
-23.10 -55.22  485 999 999 Amambai-MS                            Amambai
 -4.06 -40.52  153 999 999 Amanaiara-CE                          Amanaiara
 -4.02 -38.87  155 999 999 Amanari-CE                            Amanari
-21.10 -51.16  487 999 999 Amandaba-SP                           Amandaba
-19.35 -43.87  818 999 999 Amanda-MG                             Amanda
-22.38 -53.59  299 999 999 Amandina-MS                           Amandina
-18.53 -48.19  916 999 999 Amanhece-MG                           Amanhece
-10.32 -41.82  426 999 999 Amaniu-BA                             Amaniu
 -6.67 -38.89  232 999 999 Amaniutuba-CE                         Amaniutuba
  2.05 -50.79    1 999 999 Amapa-AP                              Amapá
 -1.67 -46.00   52 999 999 AmapadoMaranhao-MA                    Amapá do Maranhão
-23.09 -52.79  400 999 999 Amapora-PR                            Amapora
 -8.38 -35.45  290 999 999 Amaraji-PE                            Amaraji
-30.87 -52.25   50 999 999 AmaralFerrador-RS                     Amaral Ferrador
-13.91 -49.29  480 999 999 Amaralina-GO                          Amaralina
 -5.57 -46.74  255 999 999 AmarantedoMaranhao-MA                 Amarante do Maranhão
 -6.24 -42.85   96 999 999 Amarante-PI                           Amarante
-20.31 -43.71 1024 999 999 Amarantina-MG                         Amarantina
 -2.94 -41.04   24 999 999 Amarelas-CE                           Amarelas
-13.02 -39.60  410 999 999 Amargosa-BA                           Amargosa
 -6.89 -39.70  601 999 999 Amaro-CE                              Amaro
 -3.27 -58.87   23 999 999 Amatari-AM                            Amatari
 -3.36 -68.19   69 999 999 Amatura-AM                            Amatura
 -8.10 -35.77  449 999 999 Ameixas-PE                            Ameixas
-12.39 -38.75  153 999 999 AmeliaRodrigues-BA                    Amélia Rodrigues
-21.80 -51.31  307 999 999 Ameliopolis-SP                        Ameliópolis
 -4.44 -40.80  641 999 999 America-CE                            América
-11.45 -41.44  637 999 999 AmericaDourada-BA                     América Dourada
-22.74 -47.33  560 999 999 Americana-SP                          Americana
-16.25 -49.98  947 999 999 AmericanodoBrasil-GO                  Americano do Brasil
 -1.30 -48.05   14 999 999 Americano-PA                          Americano
 -9.70 -41.60  435 999 999 AmericoAlves-BA                       Américo Alves
-21.72 -48.10  735 999 999 AmericoBrasiliense-SP                 Américo Brasiliense
-20.29 -49.73  470 999 999 AmericodeCampos-SP                    Américo de Campos
-27.36 -53.18  340 999 999 AmetistadoSul-RS                      Ametista do Sul
-18.04 -57.49   77 999 999 Amolar-MS                             Amolar
 -3.49 -39.57   35 999 999 Amontada-CE                           Amontada
-23.91 -50.25  818 999 999 Amorinha-PR                           Amorinha
-16.62 -51.09  610 999 999 Amorinopolis-GO                       Amorinópolis
-10.13 -36.92   53 999 999 AmparodeSaoFrancisco-SE               Amparo de São Francisco
-20.50 -42.80  638 999 999 AmparodoSerra-MG                      Amparo do Serra
 -7.57 -37.06  644 999 999 Amparo-PB                             Amparo
-22.26 -42.46  885 999 999 Amparo-RJ                             Amparo
-22.70 -46.76  868 999 999 Amparo-SP                             Amparo
-25.91 -53.47  610 999 999 Ampere-PR                             Ampere
 -9.68 -36.30  169 999 999 Anadia-AL                             Anádia
-24.29 -47.07  165 999 999 AnaDias-SP                            Ana Dias
-14.61 -41.13  533 999 999 Anage-BA                              Anage
-24.72 -53.08  490 999 999 Anahy-PR                              Anahy
 -0.99 -49.94    1 999 999 Anajas-PA                             Anajas
 -3.26 -44.62   15 999 999 Anajatuba-MA                          Anajatuba
-22.12 -47.66  731 999 999 Analandia-SP                          Analândia
 -3.57 -61.40   29 999 999 Anama-AM                              Anama
 -6.36 -48.07  229 999 999 Ananas-TO                             Ananas
 -1.36 -48.37   20 999 999 Ananindeua-PA                         Ananindeua
-16.32 -48.95 1010 999 999 Anapolis-GO                           Anápolis
-21.72 -50.53  356 999 999 Anapolis-SP                           Anápolis
 -3.47 -51.19   60 999 999 Anapu-PA                              Anapu
 -3.67 -43.11   80 999 999 Anapurus-MA                           Anapurus
-20.48 -55.80  150 999 999 Anastacio-MS                          Anastácio
 -7.25 -38.62  757 999 999 Anaua-CE                              Anaua
-22.19 -52.72  335 999 999 Anaurilandia-MS                       Anaurilândia
-20.80 -40.64   28 999 999 Anchieta-ES                           Anchieta
-26.53 -53.33  769 999 999 Anchieta-SC                           Anchieta
-12.80 -41.33  555 999 999 Andarai-BA                            Andaraí
-23.05 -50.22  490 999 999 Andira-PR                             Andira
-19.65 -44.22  932 999 999 Andiroba-MG                           Andiroba
-10.34 -39.83  458 999 999 Andorinha-BA                          Andorinha
-22.07 -46.57  905 999 999 Andradas-MG                           Andradas
-22.24 -43.42  120 999 999 AndradePinto-RJ                       Andrade Pinto
-20.89 -51.37  420 999 999 Andradina-SP                          Andradina
-28.63 -51.57  658 999 999 AndredaRocha-RS                       André da Rocha
-21.74 -44.31 1121 999 999 Andrelandia-MG                        Andrelândia
-18.27 -44.98  658 999 999 Andrequice-MG                         Andrequice
 -9.34 -36.30  452 999 999 Anel-AL                               Anel
-25.51 -50.45  914 999 999 Angai-PR                              Angai
