![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
---|
|
![[DIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_Água Azul-.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_Água Azul-PR.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_Água Azul do Norte.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_Água Boa-.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_ÁguasdeLindóia-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_Águas de São Pedro-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_Águas de São Pedro.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_ÁguasdeSãoPedro.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_Águia Branca-ES.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_ÁguiaBranca-ES.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_Ê?juri-MG%.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_águiaBranca-ES.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_águiabranca-ES.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_".$cidade.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_$_cidade.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_$cid.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_$cidade.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_$cidselo.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_$listaTempo.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_%22.$cidade.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_%Vicosa-MG%.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_'or''='.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 87 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(AraialdoCabo)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(Itauna-MG.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(Morumbi_SaoPaulo)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(NovoHamburgo-RS).txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(RioClaro-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(SaoPaulo-SP),(Campinas-SP).txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(VilaClementino)saoPaulo-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(alvorada)-RS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(americana)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(aparecida)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(aracatuba-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(araraquara)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bairroCentroDiadema)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bairroSaoLuiz)(CentroEmpresarial-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(barretos)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(barueri)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(barueri)SaoPaulo-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bauru)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bebedouro)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(belfordRoxo)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(beloHorizonte)-MG.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(blumenau)-SC.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(boipeba)-BA.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bomSucessodeItarae)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bomSucessodeItarare)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bonsucesso)RiodeJaneiro-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bonsucessodeItarae)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bonsucessodeItarare)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bragancaPaulista)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(bromelias)Timoteo-MG.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(brusque)-SC.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(camacari)-BA.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(campinas)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(campoGrande)-MS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(campoLargo)-PR.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(camposdosGoytacazes)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(canoas)-RS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(caraguatatuba)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(carapicuiba)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(carapicuiba)jd.santaTerezinha-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(carapicuiba)santaTerezinha-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(cariacica)-ES.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(caruaru)-PE.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(centr)SaoVicente-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(centro)(diadema)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(centroDiadema)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(centrodaCidade)Miracema-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(cidadeNova)santaBarbaraDoesteSp-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(cinco)contagem-MG.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(colombo)-PR.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(contagem)-MG.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(cuiaba)-MT.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(cuiaba)BairroAraes-MT.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(cuiaba)SenhordosPassos-MT.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(curitiba)-PR.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(diadema)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(divinopolis)-MG.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(dourados)-MS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(duquedeCaxias)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(eldoradoDiadema)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(embu)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(embudasArtes)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(estadodaBahia)-BA.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(estadodeSaoPaulo)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(estadodoEspiritoSanto)-ES.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(estadodoRioGrandedoNort)-RN.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(estadodoRiodeJaneiro)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(fernandoPrestes)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(fernaoPrestes)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(florianopolis)-SC.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(fortaleza)-CE.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(fozdoIguacu)-PR.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(goiania)-GO.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(grarulhos)-GR.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(grarulhos)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(gravatai-RS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(guaruja)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(guarulhos)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(guarulhos)vilaGalvao-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(indaiatuba)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(itanhaem)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(itapevi)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(itapira)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(ivinhema)-MS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(jacarei)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(jaguariuna)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(jdApura)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(jdmSaoLuiz)(CentroEmpresarial)SantoAmaro-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(joinville)-SC.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(joinville-SC.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(jundiai)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(km32)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(ladario)-MS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(lapa)saoPaulo-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(limeira)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(maceio)-AL.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(manaus)-AM.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(mariaPaula)Niteroi-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(marilia)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(mauriciodeNassau)caruaru-PE.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(mogidasCruzes)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(mojiMirim)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(nilopolis)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(niteroi)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(novaCampina)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(novaIguacu)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(novaPetropolis)SaoBernardodoCampo-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(novaVeneza(sumare)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(novoHamburgo-RS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(osasco)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(parqueFluminense)DuquedeCaxias-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(parqueRealDiadema)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(pedreira)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(peruibe)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(petropolis)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(petropolis-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(pindamonhangaba)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(piracicaba)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(portoAlegre)-RS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(praiaGrande)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(praiaGrande-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(random(cidade)).txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(recife)-PE.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(ribeiraoPires)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(ribeiraoPreto)A(itapeva)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(ribeiraoPreto)AItapeva-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(riodeJaneiro)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(riodeJaneiro-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(rodoviasdeSaoPaulo)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(salvador)-BA.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(santaBarbaraDoeste)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(santoAndre)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(santos)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(santos-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoBernardodoCampo)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoCaetanodoSul)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoCarlos)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoGoncalo)-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoGoncalo-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoJosedoBarreiro)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoJosedosCampos)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoJosedosPinhais)-PR.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoLeopoldo)-RS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoPaulo)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoPaulo)chacaraSantoAntonio-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoPaulo)ipiranga-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoPaulo-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoPaulochacaraSantoAntonio)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(saoPedro)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(sertaozinho)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(somenzari)marilia-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(sorocaba)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(sumare)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(suzano)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(suzano-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(taguatinga)-DF.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(taubate)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(terraNova)SaoBernardodoCampo-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(tuiuti)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(uberlandia)-MG.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(valinhos)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(valparaisodeGoias-GO.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(vendaNova)(beloHorizonte)-MG.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(veraCruz)Mongagua-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(viamao)-RS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(vilaClementino)Sp-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(vilaIsabel)RiodeJaneiro-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(vilaOlimpia)SaoPaulo-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(vilaVelha)-ES.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_(vinhedo)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_)-PR.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_)-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_)vilhena-RO.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_,-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_,b-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_,ogiMirim-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_--.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 69 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-07.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-100.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-AC.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-AL.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-AM.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-BA.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-CE.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-DF.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-ES.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-Elias Fausto-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-MG.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-MS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-MT.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-PA.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-PB.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-PE.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-PR.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-RJ.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-RN.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-RS.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-SC.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-SE.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-TO.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-UF.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-sapiranga-rs.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_-sp.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_.$cidadetempo.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_.-MG.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_....magalhaes-BA.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 0 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_.GovernadorCelsoRamos-SC.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_.txt | 30-Aug-2015 08:25 | 68 | |
![[DIR]](/icons/folder.gif) | dados_/ | 29-Jan-2008 15:09 | - | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_0-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_0.747539872769266.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 70 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_0.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 69 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_0sasco-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_01454905-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_03337000-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_04034970-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_04184000-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_04360050-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_04963095-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_05013001-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_05022011-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_05074070-SP.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_05324000-.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | dados_05324000-S.txt | 29-Jan-2008 15:09 | 80 | |
