Fonte: Climatempo
Menu:

Somar Meteorologia


Escolha a Cidade:
Escolha o Mês:
Escolha o Ano:

Dados registrados no mês de Abril de 2014 em Teresina-PI
Dia Temp. Min. Temp. Máx. Precipitação
1 24.1 32.2 0
2 25.1 32.8 0
3 23.6 32.7 0
4 23.1 29.6 0
5 24.9 33.5 0.4
6 25 31.9 7
7 23.9 32.7 18
8 24.8 33.1 2
9 24.8 32.7 0.6
10 24 32.9 19.8
11 23.7 32.3 2
12 24.6 32.9 7
13 23.8 32.9 0.2
14 24.8 33.1 5
15 26.1 33.8 0
16 24.7 33 0
17 24 30.8 48
18 24.2 32.3 11
19 24.2 33.2 2
20 23 32.3 3
21 23.6 31.9 11.5
22 25.1 32.7 2
23 24.7 32.6 3
24 25.2 34 0
25 25 32.1 0
26 25.4 32.8 0
27 23.7 32.3 6
28 24 32.6 23
29 24.7 30.7 6
30 24.4 31.2 0
  Média Média Total
24.4° C 32.5° C 177.5mm
Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.