Fonte: Climatempo
Menu:

Somar Meteorologia


Escolha a Cidade:
Escolha o Mês:
Escolha o Ano:

Dados registrados no mês de Setembro de 2015 em Maria da Fe-MG
Dia Temp. Min. Temp. Máx. Precipitação
1 7.3 28.2 0
2 7.6 25.5 0.2
3 10.5 26.4 0
4 11.2 26.2 0
5 11.3 23.4 0
6 13.1 19.4 9.8
7 13 19.1 12.2
8 13 21 7
9 14.2 19.6 75.2
10 10.6 19.1 0.2
11 14.7 19.4 26
12 13.6 18.1 6.8
13 12.4 16.8 17.2
14 9.8 22.1 0.2
15 12.3 25.5 0
16 12.8 27 0.2
17 11.1 28.9 0.2
18 10.6 29.4 0
19 10.4 32.9 0
20 8.8 31.8 0
21 10.1 31.3 0
22 10.4 28.2 0
23 10.7 27.8 0
24 11.7 33.2 0
25 19.8 31.8 0
26 16.6 24.2 16.1
27 14.3 28.8 0
28 14.7 21.8 20.4
29 14.2 25.2 0
30 14.6 22.5 2.4
  Média Média Total
12.2° C 25.2° C 194.1mm
Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.