Fonte: Climatempo
Menu:

Somar Meteorologia


Escolha a Cidade:
Escolha o Mês:
Escolha o Ano:

Dados registrados no mês de Dezembro de 2005 em São Paulo-SP
Dia Temp. Min. Temp. Máx. Precipitação
1 20.7 27 0.5
2 19.5 21.2 55.4
3 15.1 18.8 4.1
4 15.1 26.8 0
5 17.3 28.5 0
6 20.6 26.6 7.2
7 16.3 21.3 9.8
8 14.9 23.9 0.5
9 16.1 29.1 0
10 19.3 29.7 0
11 17.3 19.6 1.9
12 15.7 19.8 0.5
13 16.2 24.8 3.8
14 16.7 22.8 0.3
15 16.4 20 2.1
16 17.2 30.9 0
17 21.1 29 1.5
18 18.5 29.3 34.9
19 18 26.5 14.3
20 20.7 30.3 0
21 19.2 28.9 10
22 19.1 30.7 0
23 19.5 31.4 7
24 23 31.3 0
25 19.5 24.3 51
26 16.3 26 0.6
27 16.6 23.2 0
28 16.1 26 0
29 15 27.3 0
30 18.2 30.3 0
31 18.7 30.3 19
  Média Média Total
17.9° C 26.3° C 224.4mm
Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.