Fonte: Climatempo
Menu:

Somar Meteorologia


Escolha a Cidade:
Escolha o Mês:
Escolha o Ano:

Dados registrados no mês de Abril de 2024 em São Paulo-SP
Dia Temp. Min. Temp. Máx. Precipitação
1 17.8 30.6 0
2 19.2 30.3 0
3 19.2 30.7 0
4 19.6 32.5 0
5 19.9 32.8 0
6 20.2 27.5 0
7 19.3 28.3 0
8 19.4 27.6 0
9 19.8 29.3 6
10 19.4 30.3 0
11 20 27.8 0
12 19.6 29.4 0
13 20.4 30.3 0
14 20.9 26.9 0
15 21.4 29.7 0
16 21.3 31 0
17 22.1 28.6 9
18 17.8 23.9 0
19 14.2 25.3 0
20 16.4 27.1 0
21 15.8 29.5 0
22 16.8 29.1 0
23 16.8 30.6 0
24 18.6 30.6 0
25 20.9 0
  Média Média Total
19.1° C 29.2° C 15mm
Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.