Fonte: Climatempo
Menu:

Somar Meteorologia


Escolha a Cidade:
Escolha o Mês:
Escolha o Ano:

Dados registrados no mês de Novembro de 2024 em São Paulo-SP
Dia Temp. Min. Temp. Máx. Precipitação
1 17.4 30.6 0
2 18.9 29.8 0
3 19.2 22.7 14.4
4 18.1 23.7 9
5 19.3 29 6.2
6 20.5 29.3 0
7 20.6 23.3 18.8
8 19.4 22.8 19.4
9 16.9 21.7 42.2
10 14.8 25.5 0
11 14.7 30.8 0
12 18.3 32.6 0
13 15.7 18.6 4.4
14 14.9 21.5 0
15 16.4 27.3 0
16 19.3 26.3 0
17 18 30.5 0
18 17.6 32 0
19 18.9 30.9 0
20 17.9 32.1 0
21 19.9 25.8 0
22 18.5 23.2 0
23 17.7 25.5 0
24 15.5 24.8 0
25 15.9 30 0
26 17.8 32.2 0
27 21 34 0
  Média Média Total
17.9° C 27.3° C 114.4mm
Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.