Fonte: Climatempo
Menu:

Somar Meteorologia


Escolha a Cidade:
Escolha o Mês:
Escolha o Ano:

Dados registrados no mês de Março de 2026 em São Paulo-SP
Dia Temp. Min. Temp. Máx. Precipitação
1 15.9 23.7 0
2 16.2 22.8 0
3 16.2 24.6 0
4 16.6 25.3 0
5 18.6 27.4 0
6 21.1 27.6 0
7 21.5 28.2 25
8 19.2 27 1
9 19.2 21.1 44
10 18.2 20.9 5
11 18.9 21.9 2
12 19.3 22.5 2
13 18 23.8 1
14 16.5 28.6 0
15 19.3 29.3 0
16 19.2 30.5 0
17 19.3 29 0
18 19.2 29.4 0
19 21.3 25 0
20 18.7 25.7 8
21 18.3 29 0
22 18.8 29.6 0
23 19.5 0
  Média Média Total
18.7° C 26° C 88mm
Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.