Fonte: Climatempo
Menu:

Somar Meteorologia


Escolha a Cidade:
Escolha o Mês:
Escolha o Ano:

Dados registrados no mês de Setembro de 2025 em São Paulo-SP
Dia Temp. Min. Temp. Máx. Precipitação
1 16.1 26.9 0
2 16.3 27.7 0
3 14.9 28.6 0
4 15.2 29.4 0
5 16.5 30.5 0
6 15.1 19.1 0
7 15.2 21.8 0
8 16.5 29.6 0
9 18.9 27.3 0
10 15.2 28.3 0
11 13.4 31.5 0
12 14 22.3 0
13 14.6 21.5 0
14 13.9 26.8 0
15 15.3 29.5 0
  Média Média Total
15.4° C 26.7° C 0mm
Importante: O dado de precipitação corresponde a chuva acumulada entre as 09:00h do dia e as 09:00h do dia anterior.